.
Mehr Beschäftigte in Augustdorf
22.02.2012
Am 30.06.2011 waren in Augustdorf 2.169 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 183 Personen mehr als im Jahr 2010 (1.986). Und das ist der höchste Stand seit dem Jahr 1995.
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (sB) für die Jahre 1995 - 2011 sind:
Jahr | sB | Jahr | sB |
1995 | 2.091 | 2004 | 2.083 |
1996 | 2.144 | 2005 | 2.006 |
1997 | 1.998 | 2006 | 1.989 |
1998 | 1.963 | 2007 | 2.025 |
1999 | 2.025 | 2008 | 2.116 |
2000 | 2.126 | 2009 | 1.990 |
2001 | 2.140 | 2010 | 1.986 |
2002 | 2.119 | 2011 | 2.169 |
2003 | 2.079 |
|
|
.






